Cung Cấp Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Rẻ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Camera Chống Ăn Mòn HDS AC6626BX-IR5-IR7
Camera Chống Ăn Mòn HDS AC6626BX-IR5-IR7
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
|
Shutter time: | 1 s to 1/100,000 s, support slow shutter | |
Lens: | 3.8 to 16 mm F1.5, horizontal field of view: 103.1° to 28° 11 to 40 mm F1.5, horizontal field of view: 36.7° to 11.5° |
|
Lens Mount: | CS | |
Day& Night: | IR Cut Filter | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
H.264 code profile: | Baseline profile/main profile/high profile | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Audio Compression: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 128 Kbps (MP2L2) | |
Triple Streams: | Yes |
Image |
||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
Frame Rate: | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
|
Sub Stream: | PAL: 50 Hz: 25 fps (352 × 288, 640 × 480, 704 × 576 ), NTSC: 25 fps (352 × 240, 640 × 480, 704 × 480 ) PAL: 60 Hz: 30 fps (352 × 288, 640 × 480, 704 × 576), NTSC: 25 fps (352 × 240, 640 × 480, 704 × 480 ) |
|
Third Stream: | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080) |
|
Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
BLC: | Yes, zone configurable | |
HLC: | Support | |
Smart Defog: | Support | |
EIS: | Support | |
ROI: | Up to 4 fixed areas in each stream or dynamic tracking | |
Picture Overlay: | Support 24-bit BMP image overlay, zone optiona LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24-bit bmp format |
|
Day/Night Switch: | Auto, schedule, alarm trigger |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) | |
Alarm Trigger: | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception | |
Protocols: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|
General Function: | One-key recovery, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, anonymous access | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 10M/100M Ethernet port , 1 RS-485 port, 1 RS-232 interface | |
Audio: | 1 x 3.5mm audio input (Mic in / Line in) / output external interface | |
Alarm: | 1 input/1 output (up to DC24V 1A or AC 110V 500mA) | |
Video Output: | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
General | ||
---|---|---|
IR Range: | 100 m (11 to 40 mm)/50 m (3.8 to 16 mm) | |
Operation Condition: | -40°C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) | |
Power Supply: | AC24V | |
Power Consumption: | Max. 100 W | |
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | 100 m (11 to 40 mm)/50 m (3.8 to 16 mm) | |
Dimensions: | 465 mm × 189.7 mm × 180 mm (18.3″ × 7.5″ × 7.1″) | |
Weight: | 10.1 Kg (22.3 lb.) |
Cung Cấp Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Sỉ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Nhà thông minh (tiếng Anh: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome)[1] là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.[2] Hệ thống điện tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web.
Trong căn nhà thông minh, đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối với Internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch. Thêm vào đó, các đồ gia dụng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau và có khả năng tương tác với nhau.
Có nhiều thương hiệu cho nhà thông minh, tuy vậy chưa có chuẩn công nghiệp nào được đặt ra cho nó và do vậy thị trường nhà phân minh rất phân mảnh.[3] Các gói nhà thông minh hiện nay sử dụng các giao thức riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau.[4] Các công ty cung cấp nhà thông minh hạn chế việc cài đặt độc lập của cá nhân bằng cách không cung cấp tài liệu chi tiết về sản phẩm và kiện các cá nhân ra tòa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.