Cung Cấp Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Rẻ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Camera IP Pro H265+ HDS 2652IRAHZ5
Camera IP Pro H265+ HDS 2652IRAHZ5
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
|
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | 2.8 to 12 mm Horizontal field of view: 88° to 27° Vertical field of view: 48° to 16° Diagonal field of view: 104° to 32° |
|
Lens Mount: | φ14 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR Cut Filter | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Focus: | Auto |
Compression Standard |
||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Audio Compression: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
Triple Streams: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2944 × 1656 | |
Frame Rate: | 50Hz: 20 fps (2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720) 60Hz: 20 fps (2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 ×720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/BLC | |
Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, tampering alarm, HDD full, HDD error, network disconnected, IP address conflicted, illegal login | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
General Function: | One-key recovery, Anti-Flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, video mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface |
||
---|---|---|
Audio: | 1 input (line in, 3.5 mm), 1 output (line out, 3.5 mm), mono sound | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarm: | 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block | |
Video Output: | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Audio | ||
---|---|---|
Environment Noise Filtering: | Support | |
Audio Sampling Rate: | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections: | Scene change detection | |
Recognition: | Face Detection |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Power Consumption: | 12 VDC, 1.3A, max. 15.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W |
|
Impact Protection: | IK10 | |
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | Up to 50m | |
Dimensions: | Φ144.13×332.73 mm (Φ5.67″× 13.10″) | |
Weight: | Camera: 1893 g (4.17 lb.) |
Cung Cấp Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Sỉ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Nhà thông minh (tiếng Anh: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome)[1] là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.[2] Hệ thống điện tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web.
Trong căn nhà thông minh, đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối với Internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch. Thêm vào đó, các đồ gia dụng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau và có khả năng tương tác với nhau.
Có nhiều thương hiệu cho nhà thông minh, tuy vậy chưa có chuẩn công nghiệp nào được đặt ra cho nó và do vậy thị trường nhà phân minh rất phân mảnh.[3] Các gói nhà thông minh hiện nay sử dụng các giao thức riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau.[4] Các công ty cung cấp nhà thông minh hạn chế việc cài đặt độc lập của cá nhân bằng cách không cung cấp tài liệu chi tiết về sản phẩm và kiện các cá nhân ra tòa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.