Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Rẻ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Camera Lấy Nét Nhanh HDS PT5232TVI-DN
Camera Lấy Nét Nhanh HDS PT5232TVI-DN
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) |
|
White Balance: | AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
WDR: | ≥ 120 dB | |
Anti-shake: | On / Off | |
Shutter Time: | PAL: 1-1/10,000s NTSC: 1-1/10,000s |
|
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16x | |
Privacy Masking: | 8 privacy masks programmable | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual |
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 4.8 mm to 153 mm, 32× optical | |
Zoom Speed: | Approx. 5.6 s (optical, wide to tele) | |
Angle of View: | Horizontal field of view: 55.6° to 2.04° (wide to tele) Vertical field of view: 32.4° to 1.14° (wide to tele) Diagonal field of view:63° to 2.34° (wide to tele) |
|
Minimum Working Distance: | 10-1500mm (Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F 1.2 to F 4.4 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Pan manual speed: 0.1° to 250°/s Pan preset speed: 250°/s |
|
Tilt Range: | -5°~90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Tilt manual speed: 0.1° to 150°/s Tilt preset speed: 150°/s |
|
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 256 | |
Patrol: | 10 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 5 patterns, with the total recording time no less than 10 minutes | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Patrol/Pattern/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Day Mode/Night Mode/None | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Alarm | ||
---|---|---|
Alarm Input: | 2 | |
Alarm Output: | 1 |
Input & Output | ||
---|---|---|
Video Output: | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS video output, (NTSC or PAL composite, BNC) | |
UTC function: | UTC protocol (or Standard-C protocol in previous DVR) |
General | ||
---|---|---|
RS-485 Protocols: | Standard, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
Menu Language: | English | |
Power Supply: | 24V AC | |
Power Consumption: | Max. 18 W | |
Working Temperature/Humidity: | -30 °C-65°C(-22°F-149°F) 90% or less |
|
Protection Level: | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
|
Dimensions: | DS-2AE5232T-A3 (Indoor): Ø 156 mm ×243 mm (6.14″ × 9.57″) DS-2AE5232T-A3 (In-Ceiling): Ø 156 mm ×236 mm (6.14″ × 9.29″) |
Cung Cấp Hệ Thống Camera An Ninh Chất Lượng Cao Giá Sỉ
Hotline: 09221 19221
Email: info@ivienthong.com
Nhà thông minh (tiếng Anh: home automation, domotics, smart home hoặc Intellihome)[1] là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.[2] Hệ thống điện tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một giao diện web.
Trong căn nhà thông minh, đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối với Internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch. Thêm vào đó, các đồ gia dụng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau và có khả năng tương tác với nhau.
Có nhiều thương hiệu cho nhà thông minh, tuy vậy chưa có chuẩn công nghiệp nào được đặt ra cho nó và do vậy thị trường nhà phân minh rất phân mảnh.[3] Các gói nhà thông minh hiện nay sử dụng các giao thức riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau.[4] Các công ty cung cấp nhà thông minh hạn chế việc cài đặt độc lập của cá nhân bằng cách không cung cấp tài liệu chi tiết về sản phẩm và kiện các cá nhân ra tòa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.